Company Products Support Contact News
 
   
   
  Home
 
 
Supported Phones  
 

Remo Supported Phones for:


Q: What is the difference between versions 1.0+, 2.0+
A: 2.0 supports download only, and 3.0 supports download/upload, aka "two way sync."
 
US Cellular Mobile Phones
Phone Make
and Model

Phone
Capacity

Sync
Capacity
Remo Version
 
LG VX6000 500 199 1.0
 
Midwest Wireless Mobile Phones
Phone Make
and Model

Phone
Capacity

Sync
Capacity
Remo Version
 
Audiovox 8400 200 199 2.0
Audiovox 8410 200 199 2.0
Audiovox 8600 300 299 2.1
Audiovox 8900 300 200 2.1
Audiovox 8910A 300 299 2.1
Kyocera Slider (SE47) 200 199 2.1
Kyocera KX1 200 199 2.1
Kyocera KX2 200 199 2.1
Kyocera KX3250 200 199 2.1
LG VX4500 500 375 2.1
LG VX4600 500 375 2.1
LG VX6000 500 499 2.1
LG VX6100 500 499 2.1
LG VX7000 400 400 2.1
Motorola V710± 400 124 2.1
Samsung A650± 500 100 2.0
Samsung A670± 500 100 2.0
Cellular One Mobile Phones
Phone Make
and Model

Phone
Capacity

Sync
Capacity
Remo Version
 
Audiovox 8400 200 199 2.0
Audiovox 8600 300 299 2.1
Audiovox 8900 300 200 2.1
Audiovox 8910A 300 299 2.1
Kyocera Slider (SE47) 200 199 2.1
Kyocera KX1 200 199 2.1
LG VX4700 500 499 2.1
LG VX6100 500 499 2.1
Samsung A650± 500 100 2.0
Samsung A670± 500 100 2.0
  Back to Top
Cellular South Mobile Phones
Phone Make
and Model

Phone
Capacity

Sync
Capacity
Remo Version
 
Audiovox 8400 200 199 2.0
Audiovox 8600 300 299 2.1
Audiovox 8900 300 200 2.1
Audiovox 8910A 300 299 2.1
Kyocera Slider (SE47) 200 199 2.1
Kyocera KX1 200 199 2.1
Kyocera KX2 200 199 2.1
Motorola V710± 400 124 2.1
nTelos Mobile Phones
Phone Make
and Model

Phone
Capacity

Sync
Capacity
Remo Version
 
Audiovox 8600 300 299 2.1

Back to Top

Cricket Mobile Phones
Phone Make
and Model

Phone
Capacity

Sync
Capacity
Remo Version
 
Audiovox 8900 300 200 2.1
Audiovox 8910A 300 299 2.1
Kyocera Slider (SE47) 200 199 2.1
Kyocera KX2 200 199 2.1
Verizon Wireless International Mobile Phones
Phone Make
and Model

Phone
Capacity

Sync
Capacity
Remo Version
 
Audiovox 8900 300 200 2.1
Audiovox 8910A 300 299 2.1
Kyocera Slider (SE47) 200 199 2.1
LG VX4600 500 375 2.1
LG VX6000 500 199 1.0
LG VX8000 500 499 2.1
LG VX8100 500 499 2.1
Motorola V710± 400 124 2.1
Samsung A650± 500 100 2.0
Samsung A670± 500 100 2.0
Samsung A890 500 495 2.1

  ± These phones treat capacity by fields not records. Therefore, a contact with 4 numbers and an Email address is treated as 5 towards the capacity limit.

Back to Top 
     
©2007 Remoba Inc., All Rights Reserved. iPhonebook   RemoSync   RemoMail  iPhoneBackup Privacy Policy | Legal | Sitemap