Supported Phones - iPhonebook Supported Phones for Verizon Wireless
AudioVox/CDM |
Kyocera |
LG |
Motorola |
Nokia |
Samsung |
Casio |
Q: What is the difference between versions 1.0+, 2.0+ and 3.0+?
A: 1.0 is search only, 2.0 supports download, and 3.0 supports download/upload, aka "two way sync."
AudioVoX/CDM
Phone Make and Model |
Phone Capacity |
Sync Capacity |
iPhoneBook Version |
| CDM180 | 500 | 299 | 3.3 |
| AudioVox 8600 | 300 | 299 | 2.0 |
| AudioVox 8900 | 300 | 200 | 3.0 |
| CDM 8910 | 300 | 299 | 3.2 |
| CDM 8940 | 300 | 299 | 3.3 |
| CDM 8945 | 500 | 499 | 3.3 |
AudioVox 9500 S/w version 13000 | 300 | None | 1.0 |
AudioVox 9500 S/w version 13003 | 300 | 299 | 2.0 |
| AudioVox 9900 | 300 | 299 | 3.0 |
| Gzone Type V | 500 | 499 | 6.0.1 |
| Supports Auto Updates and Lock Down/Call Restriction |
| Gzone Type S | 500 | 499 | 6.0.1 |
| Supports Auto Updates and Lock Down/Call Restriction |
Back to Top
Kyocera
Phone Make and Model |
Phone Capacity |
Sync Capacity |
iPhoneBook Version |
| kyocera Phantom Kx414 '*' | 200 | 199 | 2.0 |
| kyocera kx444 '*' | 200 | 199 | 3.3 |
| kyocera Slider (SE47) | 200 | 199 | 2.0 |
| kyocera Kx1 | 200 | 199 | 3.2 |
| kyocera Kx2 | 200 | 199 | 3.2 |
Back to Top
LG
Phone Make and Model |
Phone Capacity |
Sync Capacity |
iPhoneBook Version |
| LG VX 8360 | Now Available! |
| LG VX 8300 | Now Available! |
| LG VX 9700 | Now Available! |
| LG VX 5500 | Now Available! |
| LG VX 4400 | 200 | 199 | 2.0 |
| LG VX 4500 | 500 | 375 | 3.0 |
| LG VX 4600 | 500 | 375 | 3.0 |
| LG VX 4650 | 500 | 499 | 3.3 |
| LG VX 4700 | 500 | 499 | 3.3 |
| LG VX 5200 | 500 | 499 | 3.3 |
| LG VX 5300 | 500 | 499 | 3.3 |
| LG VX 6000 | 500 | 499 | 3.2 |
| Earler build is version 2.0 with sync capacity 199 (can be upgraded) |
| LG VX 6100 | 500 | 499 | 3.2 |
| LG VX 7000 | 400 | 400 | 3.0 |
| LG VX 8000 | 500 | 499 | 3.2 |
| LG VX 8100 | 500 | 499 | 3.2 |
| LG VX 8300 | 500 | 499 | 3.3 |
| LG VX 9800 | 500 | 499 | 3.3 |
| LG 9900 | 499 | 499 | 3.4 |
| LG 9800 | 499 | 499 | 3.4 |
| LG 8500 | 499 | 499 | 3.4 |
| LG VX 5400 | 499 | 499 | 6.1 |
| LG VX 8700 | 499 | 499 | 6.1 |
| LG VX 8350 | 499 | 499 | 6.1 |
| LG VX 8550 | Coming Soon |
| LG VX 10000 Voyager | Coming Soon |
| LG VX 8800 Voyager | Coming Soon |
| LG VX 9400 | Coming Soon |
Back to Top
Motorola
Phone Make and Model |
Phone Capacity |
Sync Capacity |
iPhoneBook Version |
| Motorola VU30 | Now Available |
| Motorola VU204 | Now Available |
| Motorola c343 | 500 | 250 | 2.0 |
| Motorola v750 Adventure | Now Available! iPhoneBook:3.0 |
| Motorola W755 | Now Available! iPhoneBook:3.0 |
| Motorola V260 | 400 | 124 | 3.3 |
| Motorola V265 | 400 | 124 | 3.3 |
| Motorola V710 | 400 | 124 | 3.3 |
| Motorola e815 | 500 | 124 | 3.3 |
| Motorola V3C RAZR / V3M / K1M (KRAZR) | 500 | 300 | 3.3 |
| Motorola SLVR L7C | 500 | 300 | 3.3 |
| Motorola V325 / V325i | 500 | 499 | 6.0.1 |
| Motorola Razr VE | 499 | 499 | 6.0.1 |
| Motorola W385 | 499 | 499 | 6.0.1 |
| Motorola V9M | 499 | 499 | 6.0.1 |
| Motorola A840 '*' | 499 | 499 | 6.0.1 |
Back to Top
Nokia
Phone Make and Model |
Phone Capacity |
Sync Capacity |
iPhoneBook Version |
| Nokia 3589i | 500 | 100 | 2.0 |
| Nokia 6015i | 500 | 100 | 2.1 |
| Nokia 6255A | 500 | 499 | 3.2 |
Back to Top
Samsung
Phone Make and Model |
Phone Capacity |
Sync Capacity |
iPhoneBook Version |
| Samsung A650 | 500 | 100 | 3.0 |
| Samsung A670 | 500 | 100 | 3.0 |
| Samsung A790 | 495 | 495 | 3.1 |
| Samsung A850 | 300 | 300 | 3.1 |
| Samsung A890 | 500 | 495 | 3.3 |
| Samsung A970 | 500 | 495 | 3.3 |
| Samsung A990 | 500 | 499 | 3.4 |
| Samsung N330 | 500 | 124 | 3.2 |
| Samsung SCH-U70 | Phone Capacity:500, Now Available |
Back to Top
Casio
Phone Make and Model |
Phone Capacity |
Sync Capacity |
iPhoneBook Version |
| GzOne Type V | 499 | 499 | 3.1.4 |
| GzOne Type S | 499 | 499 | 3.1.4 |
| GzOne C711 Boulder | 500 | 499 | 6.0.1 |
Back to Top
Exceptions
± The Kyocera Phantom does not support Email addresses to be downloaded into the phone or native native phonebook adds to be uploaded to iPhonebook. Additionally, this phone model only allows one phone number per contact. Contacts with multiple phone numbers are split into multiple contact records on the phone.
‡ These phones treat capacity by fields not records. Therefore, a contact with 4 numbers and an Email address is treated as 5 towards the capacity limit even if some of the records are unfilled.
†† Certain version of this phone model only have a capacity of 200 contacts.
‡‡ This phone only allows one phone number per contact. Contacts with multiple phone numbers are split up into multiple records on the phone.
|