Supported Phones - iPhonebook Supported Phones for:
Alltel |
Midwest Wireless |
nTelos |
Cellular One |
Cellular South |
Cricket |
BellSouth Interactivo |
Telefonica Peru |
Verizon Wireless International
Q: What is the difference between versions 1.0+, 2.0+ and 3.0+?
A: 1.0 is search only, 2.0 supports download, and 3.0 supports download/upload, aka "two way sync."
ALLTEL Communications Mobile Phones
Phone Make and Model |
Phone Capacity |
Sync Capacity |
iPhoneBook Version |
| Audiovox 8400 |
No longer available |
| Audiovox 8410 |
| Toshiba 9500
(version 13000) |
| Toshiba 9500
(version 13003) |
| Kyocera 3035 |
| Kyocera 3225†† |
| Kyocera 3025 |
| Kyocera KX434± |
| LG VX5450 |
| LG VX5550 |
| Motorola T720 |
| Nokia 3587i |
Back to Top
Midwest Communications
Phone Make and Model |
Phone Capacity |
Sync Capacity |
iPhoneBook Version |
| Audiovox 8600 | 300 | 299 | 2.0 | |
Audiovox 8900 | 300 | 200 | 3.0 | |
Audiovox 8910/8615 | 300 | 299 | 3.2 | |
Audiovox 9900 | 300 | 299 | 2.0 | |
Kyocera 3225/3245†† | 400 | 399 | 2.0 | |
Kyocera Slider (SE47) | 200 | 199 | 3.0 | |
Kyocera KX1 | 200 | 199 | 2.1 | |
Kyocera KX2 | 200 | 199 | 2.1 | |
LG VX4400 | 200 | 199 | 2.0 | |
LG VX4500 | 500 | 375 | 3.0 | |
LG VX4700 | 500 | 499 | 3.2 | |
LG VX6000 | 500 | 499 | 3.2 | |
LG VX6100 | 500 | 499 | 3.2 | |
LG VX7000 | 400 | 400 | 3.2 | |
Motorola T720 | N/A | None | 1.0 | |
Motorola C343‡‡ | 500 | 250 | 2.0 | |
Motorola E310 | 500 | None | 1.2 | |
Motorola V260‡ | 400 | 124 | 3.3 | |
Motorola V710‡ | 400 | 124 | 3.3 | |
Nokia 3589i | 500 | 100 | 2.1 | |
Nokia 6015i | 500 | 100 | 2.1 | |
Nokia 6255A | tbd | tbd | 3.2 | |
Samsung A610‡ | 500 | 100 | 3.0 | |
Samsung A650‡ | 500 | 100 | 3.0 | |
Samsung A670‡ | 500 | 100 | 3.0 |
Back to Top
NTELOS Mobile Phones
Phone Make and Model |
Phone Capacity |
Sync Capacity |
iPhoneBook Version |
|
Audiovox 8600 | 300 | 299 | 2.0 | |
Audiovox 8900 | 300 | 200 | 3.0 | |
Audiovox 8910/8615 | 300 | 299 | 3.2 | |
Audiovox 9500 | 300 | 200 | 2.0 | |
Kyocera Phantom (Kx414)± | 200 | 199 | 2.0 | |
Kyocera 3225 | 400 | 200 | 2.0 | |
Kyocera Slider (SE47) | 200 | 199 | 3.0 | |
Kyocera KX1 | 200 | 199 | 2.1 | |
Kyocera KX2 | 200 | 199 | 2.1 | |
Motorola T720/T730 | N/A | None | 1.0 | |
Motorola C343‡‡ | 500 | 250 | 3.0 | |
Motorola e310 | N/A | None | 1.2 | |
Motorola V710‡ | 400 | 124 | 3.3 | |
Motorola V810 | N/A | None | 1.2 | |
Nokia 3589i | 500 | 100 | 2.0 | |
Nokia 6015i | 500 | 100 | 2.1 | |
Nokia 6255A | tbd | tbd | 3.2 | |
Nokia 6585 | 500 | 400 | 3.0 |
Back to Top
CellularOne (Western Wireless) Mobile Phones
Phone Make and Model |
Phone Capacity |
Sync Capacity |
iPhoneBook Version |
|
Audiovox 8400 | 200 | 199 | 3.0 | |
Audiovox 8600 | 300 | 299 | 2.0 | |
Audiovox 8910 | 300 | 299 | 3.2 | |
Audiovox 9500 | 300 | 200 | 2.0 | |
Kyocera Phantom (Kx414)± | 200 | 199 | 2.0 | |
Kyocera 3225 | 400 | 200 | 2.0 | |
Kyocera KX1 | 200 | 199 | 2.1 | |
LG VX4500 | 500 | 375 | 3.0 | |
LG VX6000 | 500 | 499 | 3.2 | |
LG VX6100 | 500 | 499 | 3.2 | |
Motorola e310 | N/A | None | 1.2 | |
Motorola V810 | N/A | None | 1.2 | |
Nokia 3589i | 500 | 100 | 2.0 | |
Nokia 6255A | tbd | tbd | 3.2 | |
Samsung A670‡ | 500 | 100 | 3.0 |
Back to Top
Cellular South Mobile Phones
Phone Make and Model |
Phone Capacity |
Sync Capacity |
iPhoneBook Version |
|
Audiovox 8400 | 200 | 199 | 3.0 | |
Audiovox 8600 | 300 | 299 | 2.0 | |
Audiovox 8900 | 300 | 200 | 3.0 | |
Audiovox 8910/8615 | 300 | 299 | 3.2 | |
Kyocera SE47 Slider | 200 | 199 | 2.0 | |
Kyocera Phantom (Kx414)± | 200 | 199 | 2.0 | |
Kyocera KX1 | 200 | 199 | 2.1 | |
Kyocera KX2 | 200 | 199 | 2.1 | |
LG VX6100 | 500 | 499 | 3.2 | |
Motorola c343‡‡ | 500 | 250 | 2.0 | |
Motorola E310 | N/A | None | 1.2 | |
Motorola T720 | N/A | None | 1.0 | |
Motorola T730 | N/A | None | 1.0 | |
Motorola V260‡ | 400 | 124 | 3.3 | |
Motorola V710‡ | 400 | 124 | 3.3 | |
Motorola V810 | N/A | None | 1.2 | |
Nokia 3589i | 500 | 100 | 2.0 | |
Nokia 6255A | tbd | tbd | 3.2 | |
Nokia 6585 | 500 | 400 | 3.0 |
Back to Top
Cricket Mobile Phones
Phone Make and Model |
Phone Capacity |
Sync Capacity |
iPhoneBook Version |
|
Nokia 6585 | 500 | 400 | 3.0 |
Back to Top
BellSouth Interactivo Mobile Phones
Phone Make and Model |
Phone Capacity |
Sync Capacity |
iPhoneBook Version |
|
Audiovox 9500 (version 13000) | 300 | None | 1.0 | |
Audiovox 9500 (version 13003) | 300 | 299 | 2.0 | |
Kyocera 3225/3245†† | 400 | 399 | 2.0 | |
Kyocera Phantom (Kx414)± | 200 | 199 | 2.0 | |
Kyocera SE47 Slider | 200 | 199 | 3.0 | |
Motorola T720 | N/A | None | 1.0 | |
Motorola T731 | N/A | None | 1.0 | |
Motorola V710‡ | 400 | 124 | 3.3 | |
Motorola V810 | N/A | None | 1.2 | |
Motorola V810‡‡ | 500 | 250 | 2.1 | |
Nokia 6015i | 500 | 100 | 2.1 | |
Nokia 6585 | 500 | 400 | 3.0 |
Back to Top
Telefonica Peru Mobile Phones
Phone Make and Model |
Phone Capacity |
Sync Capacity |
iPhoneBook Version |
|
Audiovox 8600 | 300 | 299 | 2.0 | |
Kyocera SE47 Slider | 200 | 199 | 3.0 | |
Motorola T731 | N/A | None | 1.0 |
Back to Top
Verizon Wireless International
Phone Make and Model |
Phone Capacity |
Sync Capacity |
iPhoneBook Version |
|
Audiovox 8900 | 300 | 200 | 3.0 | |
Kyocera 3225/3245†† | 400 | 399 | 2.0 | |
Kyocera Phantom (Kx414)± | 200 | 199 2.0 | |
Kyocera Slider (SE47) | 200 | 199 | 3.0 | |
Kyocera KX2 | 200 | 199 | 2.1 | |
LG VX4400 | 200 | 199 | 2.0 | |
LG VX4600 | 500 | 375 | 3.0 | |
LG VX6000 | 500 | 199 | 2.1 | |
Motorola 260/262/265‡ | 400 | 124 | 3.3 | |
Motorola T720/T731 | N/A | None | 1.0 | |
Motorola C343‡‡ | 500 | 250 | 2.0 | |
Motorola V710‡ | 400 | 124 | 3.3 | |
Motorola V810 | N/A | None | 1.2 | |
Nokia 6585 | 500 | 400 | 3.0 | |
Samsung A610‡ | 500 | 100 | 3.0 | |
Samsung A650‡ | 500 | 100 | 3.0 | |
Samsung A670‡ | 500 | 100 | 3.0 |
Back to Top
Exceptions
± The Kyocera Phantom does not support Email addresses to be downloaded into the phone or native native phonebook adds to be uploaded to iPhonebook. Additionally, this phone model only allows one phone number per contact. Contacts with multiple phone numbers are split into multiple contact records on the phone.
‡ These phones treat capacity by fields not records. Therefore, a contact with 4 numbers and an Email address is treated as 5 towards the capacity limit even if some of the records are unfilled.
†† Certain version of this phone model only have a capacity of 200 contacts.
‡‡ This phone only allows one phone number per contact. Contacts with multiple phone numbers are split up into multiple records on the phone.
|